Contra lo que se pueda pensar, el físico y químico Amedeo Avogadro nunca formuló el concepto de número de Avogadro ni mucho menos determinó la cantidad correspondiente. Esta lleva su nombre como homenaje a sus contribuciones a la teoría atómica y al concepto de molécula.
Hasta hace pocos años el número de Avogadro se definía como la cantidad de átomos de carbono existentes en 12 g de carbono-12. Anteriormente había tenido otras definiciones análogas, aunque basadas en el hidrógeno y el oxígeno. Actualmente el número de Avogadro se define como 6,02214076 ×1023 exactamente. Relacionadá con el número de Avogadro está la constante de Avogadro, NA, que es ese mismo número pero expresado con la unidad mol–1.

La primera persona que dio una estimación del número de Avogadro fue el fisicoquímico Josef Loschmidt. Por esa razón, la constante de Avogadro también se denomina constante de Loschmidt; su símbolo es L.
Medidas históricas
En la siguiente tabla se presenta el valor del número Avogadro medido por diversos métodos y distintos autores entre 1865 y 2001, según Peter Becker (Rep. Prog. Phys. 64 (2001) 1945–2008)
| Año | Autor | Método | Valor / 1023 |
| 1865 | J. Loschmidt | Camino libre medio | 72 |
| 1873 | J. D. van der Waals | Teoría cinética de los gases | 11 |
| 1890 | W. R. Röntgen | Películas atómicas sobre el agua | 7 |
| 1890 | J. W. S Rayleigh | Películas atómicas sobre el agua | 6,08 |
| 1901 | M. Planck | Ley de distribución | 6,16 |
| 1903 | H. A. Wilson | Método de la gota de aceite | 9,3 |
| 1904 | J. J. Thomson | Método de la gota de aceite | 8,7 |
| 1908 | A. Einstein | Teoría de la difusión | 6 |
| 1908 | J. Perrin | Movimiento browniano | 6,7 |
| 1909 | E. Rutherford | Teoría de las partículas α | 6,16 |
| 1914 | T. Fletcher | Movimiento browniano | 6,0 |
| 1914 | I. Nordlund | Difusión en fluidos | 5,91 |
| 1915 | A. Westgreen | Difusión en fluidos | 6,06 |
| 1917 | R. A. Millikan | Método de la gota de aceite | 6,064 |
| 1923 | T. W Shaxby | Difusión en fluidos | 5,9 |
| 1924 | P. L. du Nouy | Peliculas delgadas | 6,004 |
| 1929 | R. T. Birge | Difracción de rayos X | 6,0644 |
| 1931 | J. A. Bearden | Rayos X | 6,019 |
| 1941 | R. T. Birge | Calcita, NaCl, KCl, | 6,02283 |
| 1945 | R. T. Birge | Diamante, LiF | 6,02338 |
| 1948 | J. W. M. DuMond | Rayos X | 6,0232 |
| 1949 | M. E. Straumanis | Cristales de calcita | 6,02403 |
| 1951 | J. W. M DuMond | Rayos X | 6,02544 |
| 1965 | J. A. Bearden | Densidad cristalina por rayos X, Si | 6,022088 |
| 1965 | E. R. Cohen | Ajustes de mínimos cuadrados | 6,02252 |
| 1973 | E. R. Cohen | Ajustes de mínimos cuadrados | 6,022045 |
| 1974 | R. D. Deslattes | Densidad cristalina por rayos X, Si | 6,0220943 |
| 1987 | R D Deslattes | Densidad cristalina por rayos X | 6,022134 |
| 1987 | E. R. Cohen | Ajustes de mínimos cuadrados | 6,0221367 |
| 1992 | P. Seyfried | Densidad cristalina por rayos X | 6,0221363 |
| 1994 | G. Basile | Densidad cristalina por rayos X | 6,0221379 |
| 1995 | P. de Bièvre | Densidad cristalina por rayos X | 6,0221365 |
| 1999 | K. Fujii | Densidad cristalina por rayos X | 6,022155 |
| 2001 | P. de Bièvre | Densidad cristalina por rayos X | 6,0221339 |

