Estas son las configuraciones electrónicas de los 118 elementos químicos deducidas experimentalmente (por espectroscopia) o, en el caso de algunos elementos superpesados, calculadas teóricamente.
En la siguiente tabla se señalan en rojo los elementos cuyas configuraciones son excepciones a la regla de Madelung (expresada gráficamente mediante el diagrama de Moeller que se enseña en los cursos preuniversitarios de química). Estos elementos son 10 metales de transición (Cr, Cu, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Pt y Au) y 10 lantánidos y actínicos hasta el elemento 105 (La, Ce, Gd, Ac, Th, Pa, U, Np, Cm, Lr). A partir del elemento 106 las configuraciones no se conocen con certeza, aunque las proponemos de forma tentativa teniendo en cuenta las de elementos análogos.
Los orbitales aparecen por el orden de la regla de Madelung. En la columna de la derecha, la configuración simplificada.
1 | H | Hidrógeno | 1s1 | 1s1 |
2 | He | Helio | 1s2 | 1s2 |
3 | Li | Litio | 1s2 2s1 | [He] 2s1 |
4 | Be | Berilio | 1s2 2s2 | [He] 2s2 |
5 | B | Boro | 1s2 2s2 2p1 | [He] 2s2 2p1 |
6 | C | Carbono | 1s2 2s2 2p2 | [He] 2s2 2p2 |
7 | N | Nitrógeno | 1s2 2s2 2p3 | [He] 2s2 2p3 |
8 | O | Oxígeno | 1s2 2s2 2p4 | [He] 2s2 2p4 |
9 | F | Flúor | 1s2 2s2 2p5 | [He] 2s2 2p5 |
10 | Ne | Neón | 1s2 2s2 2p6 | [He] 2s2 2p6 |
11 | Na | Sodio | 1s2 2s2 2p6 3s1 | [Ne] 3s1 |
12 | Mg | Magnesio | 1s2 2s2 2p6 3s2 | [Ne] 3s2 |
13 | Al | Aluminio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 | [Ne] 3s2 3p1 |
14 | Si | Silicio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 | [Ne] 3s2 3p2 |
15 | P | Fósforo | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 | [Ne] 3s2 3p3 |
16 | S | Azufre | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 | [Ne] 3s2 3p4 |
17 | Cl | Cloro | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 | [Ne] 3s2 3p5 |
18 | Ar | Argón | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 | [Ne] 3s2 3p6 |
19 | K | Potasio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 | [Ar] 4s1 |
20 | Ca | Calcio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 | [Ar] 4s2 |
21 | Sc | Escandio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 | [Ar] 4s2 3d1 |
22 | Ti | Titanio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 | [Ar] 4s2 3d2 |
23 | V | Vanadio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 | [Ar] 4s2 3d3 |
24 | Cr | Cromo | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 | [Ar] 4s1 3d5 |
25 | Mn | Manganeso | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 | [Ar] 4s2 3d5 |
26 | Fe | Hierro | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 | [Ar] 4s2 3d6 |
27 | Co | Cobalto | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 | [Ar] 4s2 3d7 |
28 | Ni | Níquel | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 | [Ar] 4s2 3d8 |
29 | Cu | Cobre | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 | [Ar] 4s1 3d10 |
30 | Zn | Zinc | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 | [Ar] 4s2 3d10 |
31 | Ga | Galio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1 | [Ar] 4s2 3d10 4p1 |
32 | Ge | Germanio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2 | [Ar] 4s2 3d10 4p2 |
33 | As | Arsénico | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3 | [Ar] 4s2 3d10 4p3 |
34 | Se | Selenio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4 | [Ar] 4s2 3d10 4p4 |
35 | Br | Bromo | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5 | [Ar] 4s2 3d10 4p5 |
36 | Kr | Kriptón | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 | [Ar] 4s2 3d10 4p6 |
37 | Rb | Rubidio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 | [Kr] 5s1 |
38 | Sr | Estroncio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 | [Kr] 5s2 |
39 | Y | Itrio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d1 | [Kr] 5s2 4d1 |
40 | Zr | Zirconio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d2 | [Kr] 5s2 4d2 |
41 | Nb | Niobio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d4 | [Kr] 5s1 4d4 |
42 | Mo | Molibdeno | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d5 | [Kr] 5s1 4d5 |
43 | Tc | Tecnecio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d5 | [Kr] 5s2 4d5 |
44 | Ru | Rutenio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d7 | [Kr] 5s1 4d7 |
45 | Rh | Rodio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d8 | [Kr] 5s1 4d8 |
46 | Pd | Paladio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 | [Kr] 4d10 |
47 | Ag | Plata | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d10 | [Kr] 5s1 4d10 |
48 | Cd | Cadmio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 | [Kr] 5s2 4d10 |
49 | In | Indio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p1 | [Kr] 5s2 4d10 5p1 |
50 | Sn | Estaño | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p2 | [Kr] 5s2 4d10 5p2 |
51 | Sb | Antimonio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p3 | [Kr] 5s2 4d10 5p3 |
52 | Te | Telurio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p4 | [Kr] 5s2 4d10 5p4 |
53 | I | Yodo | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5 | [Kr] 5s2 4d10 5p5 |
54 | Xe | Xenón | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 | [Kr] 5s2 4d10 5p6 |
55 | Cs | Cesio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 | [Xe] 6s1 |
56 | Ba | Bario | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 | [Xe] 6s2 |
57 | La | Lantano | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 5d1 | [Xe] 6s2 5d1 |
58 | Ce | Cerio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f1 5d1 | [Xe] 6s2 4f1 5d1 |
59 | Pr | Praseodimio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f3 | [Xe] 6s2 4f3 |
60 | Nd | Neodimio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f4 | [Xe] 6s2 4f4 |
61 | Pm | Prometio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f5 | [Xe] 6s2 4f5 |
62 | Sm | Samario | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f6 | [Xe] 6s2 4f6 |
63 | Eu | Europio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f7 | [Xe] 6s2 4f7 |
64 | Gd | Gadolinio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f7 5d1 | [Xe] 6s2 4f7 5d1 |
65 | Tb | Terbio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f9 | [Xe] 6s2 4f9 |
66 | Dy | Disprosio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f10 | [Xe] 6s2 4f10 |
67 | Ho | Holmio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f11 | [Xe] 6s2 4f11 |
68 | Er | Erbio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f12 | [Xe] 6s2 4f12 |
69 | Tm | Tulio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f13 | [Xe] 6s2 4f13 |
70 | Yb | Iterbio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 | [Xe] 6s2 4f14 |
71 | Lu | Lutecio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d1 | [Xe] 6s2 4f14 5d1 |
72 | Hf | Hafnio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d2 | [Xe] 6s2 4f14 5d2 |
73 | Ta | Tántalo | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d3 | [Xe] 6s2 4f14 5d3 |
74 | W | Wolframio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d4 | [Xe] 6s2 4f14 5d4 |
75 | Re | Renio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d5 | [Xe] 6s2 4f14 5d5 |
76 | Os | Osmio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d6 | [Xe] 6s2 4f14 5d6 |
77 | Ir | Iridio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d7 | [Xe] 6s2 4f14 5d7 |
78 | Pt | Platino | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 4f14 5d9 | [Xe] 6s1 4f14 5d9 |
79 | Au | Oro | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 4f14 5d10 | [Xe] 6s1 4f14 5d10 |
80 | Hg | Mercurio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 | [Xe] 6s2 4f14 5d10 |
81 | Tl | Talio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p1 | [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p1 |
82 | Pb | Plomo | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p2 | [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p2 |
83 | Bi | Bismuto | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p3 | [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p3 |
84 | Po | Polonio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p4 | [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p4 |
85 | At | Astato | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p5 | [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p5 |
86 | Rn | Radón | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 | [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p6 |
87 | Fr | Francio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1 | [Rn] 7s1 |
88 | Ra | Radio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 | [Rn] 7s2 |
89 | Ac | Actinio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d1 | [Rn] 7s2 6d1 |
90 | Th | Torio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d2 | [Rn] 7s2 6d2 |
91 | Pa | Protactinio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f2 6d1 | [Rn] 7s2 5f2 6d1 |
92 | U | Uranio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f3 6d1 | [Rn] 7s2 5f3 6d1 |
93 | Np | Neptunio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f4 6d1 | [Rn] 7s2 5f4 6d1 |
94 | Pu | Plutonio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f6 | [Rn] 7s2 5f6 |
95 | Am | Americio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f7 | [Rn] 7s2 5f7 |
96 | Cm | Curio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f7 6d1 | [Rn] 7s2 5f7 6d1 |
97 | Bk | Berkelio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f9 | [Rn] 7s2 5f9 |
98 | Cf | Californio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f10 | [Rn] 7s2 5f10 |
99 | Es | Einstenio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f11 | [Rn] 7s2 5f11 |
100 | Fm | Fermio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f12 | [Rn] 7s2 5f12 |
101 | Md | Mendelevio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f13 | [Rn] 7s2 5f13 |
102 | No | Nobelio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 | [Rn] 7s2 5f14 |
103 | Lw | Lawrencio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 7p1 | [Rn] 7s2 5f14 7p1 |
104 | Rf | Rutherfordio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d2 | [Rn] 7s2 5f14 6d2 |
105 | Db | Dubnio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d3 | [Rn] 7s2 5f14 6d3 |
106 | Sg | Seaborgio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d4 | [Rn] 7s2 5f14 6d4 |
107 | Bh | Bohrio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d5 | [Rn] 7s2 5f14 6d5 |
108 | Hs | Hasio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d6 | [Rn] 7s2 5f14 6d6 |
109 | Mt | Meitnerio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d7 | [Rn] 7s2 5f14 6d7 |
110 | Ds* | Darmstatio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1 5f14 6d9 | [Rn] 7s1 5f14 6d9 |
111 | Rg* | Roentgenio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1 5f14 6d10 | [Rn] 7s1 5f14 6d10 |
112 | Cn | Copernicio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 | [Rn] 7s2 5f14 6d10 |
113 | Nh | Nihonio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p1 | [Rn] 7s2 5f14 6d10 7p1 |
114 | Fl | Flerovio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p2 | [Rn] 7s2 5f14 6d10 7p2 |
115 | Mc | Moscovio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p3 | [Rn] 7s2 5f14 6d10 7p3 |
116 | Lv | Livermorio | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p4 | [Rn] 7s2 5f14 6d10 7p4 |
117 | Ts | Teneso | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p5 | [Rn] 7s2 5f14 6d10 7p5 |
118 | Og | Oganesón | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 | [Rn] 7s2 5f14 6d10 7p6 |
Referencias
- Configuraciones hasta el nobelio: Terry L. Meek, Leland C. Allen: Configuration irregularities: deviations from the Madelung rule and inversion of orbital energy levels, Chemical Physics Letters 362 (2002) 362–364.
- Laurencio: J.-P. Desclaux, B. Fricke : Relativistic prediction of the ground state of atomic Lawrencium. J. Phys. France 41, 943-946 (1980). DOI: 10.1051/jphys:01980004109094300.
- Rutherfordio: Eliav, E., Kaldor, U. & Ishikawa, Y. Ground state electron configuration of rutherfordium: role of dynamic correlation. Phys. Rev. Lett. 74, 1079–1082 (1995).
- Dubnio, copernicio: J. V. Kratz: Chemistry of Transactinides, en Attila Vértes y otros (eds.): Handbook of Nuclear Chemistry, 2011, pp. 925-1004. DOI 10.1007/978-1-4419-0720-2_20, # Springer Science+Business Media B.V. 2011.
- (*) Se señalan con asterisco las configuraciones propuestas del Ds y Rg en ScienceNotes basándose en las configuraciones conocidas de elementos análogos.
muy buena pagina,amo a la persona que lo creo
Un excelente aporte amigo, gracias.
Excelente actualización. Muchas gracias
Que util esta pagina y muy exelente
excelente aportación, muchas gracias.
Excelente página,me sirvió para mí clase de química.
excelente es muy bueno le doy un 10 de 10