En la siguiente tabla se recogen los puntos de fusión de los elementos químicos en la forma que se indica en la columna de la derecha. Los datos se han adaptado de la página de Wikipedia Melting points of the elements (data page). Wikipedia recoge muchos datos de puntos de fusión dados por diversos autores, pero para cada elemento recomienda uno de ellos, que es el que se da aquí.
Es excepción en ese sentido el carbono, tanto en su variedad de diamante como de grafito, cuyos puntos de fusión están en torno a 4000 oC pero el intervalo de valores dados por distintas fuentes es muy grande (aproximadamente entre 3500 y 4500), por lo que Wikipedia no recomienda ningún valor concreto y se da el valor de una de las fuentes. También es excepción el helio, del que Wikipedia recoge numerosos valores según las condiciones de medida, recomendando cuatro, de los que se ha tomado uno.
Z | Símb. | Nombra | p. f. / oC | Variedad |
---|---|---|---|---|
1 | H | Hidrógeno | -259,16 | H2 |
2 | He | Helio | -271,378 | * |
3 | Li | Litio | 180,5 | |
4 | Be | Berilio | 1287 | |
5 | B | Boro | 2076 | |
6 | C | Carbono | 4489 | C-grafito (C-diamante: 4440)** |
7 | N | Nitrógeno | -210 | N2 |
8 | O | Oxígeno | -218,79 | O2 |
9 | F | Flúor | -219,67 | F2 |
10 | Ne | Neón | -248,59 | |
11 | Na | Sodio | 97,794 | |
12 | Mg | Magnesio | 650 | |
13 | Al | Aluminio | 660,32 | |
14 | Si | Silicio | 1414 | |
15 | P | Fósforo | 44,15 | P-blanco (P-rojo: 597; P-negro: 610) |
16 | S | Azufre | 95,3 | S-α (S-β: 115,21; S-γ: 106,8) |
17 | Cl | Cloro | -101,5 | Cl2 |
18 | Ar | Argón | -189,34 | |
19 | K | Potasio | 63,5 | |
20 | Ca | Calcio | 842 | |
21 | Sc | Escandio | 1541 | |
22 | Ti | Titanio | 1668 | Ti-hexagonal |
23 | V | Vanadio | 1910 | |
24 | Cr | Cromo | 1907 | |
25 | Mn | Manganeso | 1246 | |
26 | Fe | Hierro | 1538 | |
27 | Co | Cobalto | 1495 | |
28 | Ni | Níquel | 1455 | |
29 | Cu | Cobre | 1084,62 | |
30 | Zn | Zinc | 419,53 | |
31 | Ga | Galio | 29,7646 | |
32 | Ge | Germanio | 938,25 | |
33 | As | Arsénico | 817 | |
34 | Se | Selenio | 221 | Se-gris (Se-vítreo: 180) |
35 | Br | Bromo | -7,3 | Br2 |
36 | Kr | Kriptón | -157,37 | |
37 | Rb | Rubidio | 39,3 | |
38 | Sr | Estroncio | 777 | |
39 | Y | Itrio | 1526 | |
40 | Zr | Zirconio | 1855 | |
41 | Nb | Niobio | 2477 | |
42 | Mo | Molibdeno | 2623 | |
43 | Tc | Tecnecio | 2157 | Tc-98 |
44 | Ru | Rutenio | 2334 | |
45 | Rh | Rodio | 1964 | |
46 | Pd | Paladio | 1554,9 | |
47 | Ag | Plata | 961,78 | |
48 | Cd | Cadmio | 321,07 | |
49 | In | Indio | 156,6 | |
50 | Sn | Estaño | 231,93 | Sn-blanco |
51 | Sb | Antimonio | 630,63 | |
52 | Te | Telurio | 449,51 | |
53 | I | Yodo | 113,7 | I2 |
54 | Xe | Xenón | -111,75 | |
55 | Cs | Cesio | 28,5 | |
56 | Ba | Bario | 727 | |
57 | La | Lantano | 920 | |
58 | Ce | Cerio | 795 | |
59 | Pr | Praseodimio | 935 | |
60 | Nd | Neodimio | 1024 | |
61 | Pm | Prometio | 1042 | Pm-147 |
62 | Sm | Samario | 1072 | |
63 | Eu | Europio | 826 | |
64 | Gd | Gadolinio | 1312 | |
65 | Tb | Terbio | 1356 | |
66 | Dy | Disprosio | 1407 | |
67 | Ho | Holmio | 1461 | |
68 | Er | Erbio | 1529 | |
69 | Tm | Tulio | 1545 | |
70 | Yb | Iterbio | 824 | |
71 | Lu | Lutecio | 1652 | |
72 | Hf | Hafnio | 2233 | |
73 | Ta | Tántalo | 3017 | |
74 | W | Wolframio | 3422 | |
75 | Re | Renio | 3186 | |
76 | Os | Osmio | 3033 | |
77 | Ir | Iridio | 2446 | |
78 | Pt | Platino | 1768,3 | |
79 | Au | Oro | 1064,18 | |
80 | Hg | Mercurio | -38,83 | |
81 | Tl | Talio | 304 | |
82 | Pb | Plomo | 327,46 | |
83 | Bi | Bismuto | 271,5 | |
84 | Po | Polonio | 254 | |
85 | At | Astato | 302 | |
86 | Rn | Radón | -71 | |
87 | Fr | Francio | 8 | |
88 | Ra | Radio | 700 | |
89 | Ac | Actinio | 1050 | Ac-227 |
90 | Th | Torio | 1842 | |
91 | Pa | Protactinio | 1568 | |
92 | U | Uranio | 1132,2 | |
93 | Np | Neptunio | 644 | |
94 | Pu | Plutonio | 639,4 | |
95 | Am | Americio | 1176 | |
96 | Cm | Curio | 1340 | Cm-244 |
97 | Bk | Berkelio | 1050 | Bk-α (Bk-β: 986) |
98 | Cf | Californio | 900 | Cf-252 |
99 | Es | Einstenio | 860 | |
100 | Fm | Fermio | 1527 | Fm-257 |
101 | Md | Mendelevio | 827 | |
102 | No | Nobelio | 827 | |
103 | Lw | Lawrencio | 1627 |
* Punto triple, hcp−He-II−He-I a 30,016 atm.
** Para el C se dan los valores del CRC Handbook of Chemistry and Physics, 92ª ed.