No es fácil construir una tabla de estados de oxidación más comunes de los elementos. (A los estados de oxidación se les llama también valencia, pero según las actuales definiciones de la UIQTA son conceptos diferentes, aunque guarden cierta relación). Aunque para algunos elementos existe cierto consenso, en general cada libro que consultemos dará su propia lista de estados de oxidación. Por eso, hemos tomado los valores más comunes que da la Wikipedia para construir la siguiente tabla.
| Z | Símb. | Elemento | –4 | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hidrógeno | −1 | +1 | 1 | |||||||||||
| 2 | He | Helio | 0 | 18 | ||||||||||||
| 3 | Li | Litio | +1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Be | Berilio | +2 | 2 | ||||||||||||
| 5 | B | Boro | +3 | 13 | ||||||||||||
| 6 | C | Carbono | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | 14 | ||||
| 7 | N | Nitrógeno | −3 | +3 | +5 | 15 | ||||||||||
| 8 | O | Oxígeno | −2 | 16 | ||||||||||||
| 9 | F | Flúor | −1 | 17 | ||||||||||||
| 10 | Ne | Neón | 0 | 18 | ||||||||||||
| 11 | Na | Sodio | +1 | 1 | ||||||||||||
| 12 | Mg | Magnesio | +2 | 2 | ||||||||||||
| 13 | Al | Aluminio | +3 | 13 | ||||||||||||
| 14 | Si | Silicio | +4 | 14 | ||||||||||||
| 15 | P | Fósforo | −3 | +3 | +5 | 15 | ||||||||||
| 16 | S | Azufre | −2 | +2 | +4 | +6 | 16 | |||||||||
| 17 | Cl | Cloro | −1 | +1 | +3 | +5 | +7 | 17 | ||||||||
| 18 | Ar | Argón | 0 | 18 | ||||||||||||
| 19 | K | Potasio | +1 | 1 | ||||||||||||
| 20 | Ca | Calcio | +2 | 2 | ||||||||||||
| 21 | Sc | Escandio | +3 | 3 | ||||||||||||
| 22 | Ti | Titanio | +2 | +3 | +4 | 4 | ||||||||||
| 23 | V | Vanadio | +2 | +3 | +4 | +5 | 5 | |||||||||
| 24 | Cr | Cromo | +2 | +3 | +6 | 6 | ||||||||||
| 25 | Mn | Manganeso | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 7 | ||||||||
| 26 | Fe | Hierro | +2 | +3 | 8 | |||||||||||
| 27 | Co | Cobalto | +2 | +3 | 9 | |||||||||||
| 28 | Ni | Níquel | +2 | 10 | ||||||||||||
| 29 | Cu | Cobre | +2 | 11 | ||||||||||||
| 30 | Zn | Zinc | +2 | 12 | ||||||||||||
| 31 | Ga | Galio | +3 | 13 | ||||||||||||
| 32 | Ge | Germanio | +2 | +4 | 14 | |||||||||||
| 33 | As | Arsénico | −3 | +3 | +5 | 15 | ||||||||||
| 34 | Se | Selenio | −2 | +2 | +4 | +6 | 16 | |||||||||
| 35 | Br | Bromo | −1 | +1 | +3 | +5 | 17 | |||||||||
| 36 | Kr | Kriptón | 0 | 18 | ||||||||||||
| 37 | Rb | Rubidio | +1 | 1 | ||||||||||||
| 38 | Sr | Estroncio | +2 | 2 | ||||||||||||
| 39 | Y | Itrio | +3 | 3 | ||||||||||||
| 40 | Zr | Zirconio | +4 | 4 | ||||||||||||
| 41 | Nb | Niobio | +5 | 5 | ||||||||||||
| 42 | Mo | Molibdeno | +4 | +6 | 6 | |||||||||||
| 43 | Tc | Tecnecio | 0 | +4 | +7 | 7 | ||||||||||
| 44 | Ru | Rutenio | +3 | +4 | 8 | |||||||||||
| 45 | Rh | Rodio | +3 | 9 | ||||||||||||
| 46 | Pd | Paladio | 0 | +2 | +4 | 10 | ||||||||||
| 47 | Ag | Plata | +1 | 11 | ||||||||||||
| 48 | Cd | Cadmio | +2 | 12 | ||||||||||||
| 49 | In | Indio | +3 | 13 | ||||||||||||
| 50 | Sn | Estaño | +2 | +4 | 14 | |||||||||||
| 51 | Sb | Antimonio | +3 | +5 | 15 | |||||||||||
| 52 | Te | Telurio | −2 | +2 | +4 | +6 | 16 | |||||||||
| 53 | I | Yodo | −1 | +1 | +3 | +5 | +7 | 17 | ||||||||
| 54 | Xe | Xenón | 0 | 18 | ||||||||||||
| 55 | Cs | Cesio | +1 | 1 | ||||||||||||
| 56 | Ba | Bario | +2 | 2 | ||||||||||||
| 57 | La | Lantano | +3 | f | ||||||||||||
| 58 | Ce | Cerio | +3 | +4 | f | |||||||||||
| 59 | Pr | Praseodimio | +3 | f | ||||||||||||
| 60 | Nd | Neodimio | +3 | f | ||||||||||||
| 61 | Pm | Prometio | +3 | f | ||||||||||||
| 62 | Sm | Samario | +3 | f | ||||||||||||
| 63 | Eu | Europio | +2 | +3 | f | |||||||||||
| 64 | Gd | Gadolinio | +3 | f | ||||||||||||
| 65 | Tb | Terbio | +3 | f | ||||||||||||
| 66 | Dy | Disprosio | +3 | f | ||||||||||||
| 67 | Ho | Holmio | +3 | f | ||||||||||||
| 68 | Er | Erbio | +3 | f | ||||||||||||
| 69 | Tm | Tulio | +3 | f | ||||||||||||
| 70 | Yb | Iterbio | +3 | f | ||||||||||||
| 71 | Lu | Lutecio | +3 | 3 | ||||||||||||
| 72 | Hf | Hafnio | +4 | 4 | ||||||||||||
| 73 | Ta | Tántalo | +5 | 5 | ||||||||||||
| 74 | W | Wolframio | +4 | +6 | 6 | |||||||||||
| 75 | Re | Renio | +2 | +4 | +6 | +7 | 7 | |||||||||
| 76 | Os | Osmio | +2 | +3 | +4 | +8 | 8 | |||||||||
| 77 | Ir | Iridio | +1 | +3 | +4 | 9 | ||||||||||
| 78 | Pt | Platino | +2 | +3 | +4 | 10 | ||||||||||
| 79 | Au | Oro | +1 | +3 | 11 | |||||||||||
| 80 | Hg | Mercurio | +1 | +2 | 12 | |||||||||||
| 81 | Tl | Talio | +1 | +3 | 13 | |||||||||||
| 82 | Pb | Plomo | +2 | +4 | 14 | |||||||||||
| 83 | Bi | Bismuto | +3 | 15 | ||||||||||||
| 84 | Po | Polonio | −2 | +2 | +4 | 16 | ||||||||||
| 85 | At | Astato | −1 | +1 | 17 | |||||||||||
| 86 | Rn | Radón | +2 | 18 | ||||||||||||
| 87 | Fr | Francio | +1 | 1 | ||||||||||||
| 88 | Ra | Radio | +2 | 2 | ||||||||||||
| 89 | Ac | Actinio | +3 | f | ||||||||||||
| 90 | Th | Torio | +4 | f | ||||||||||||
| 91 | Pa | Protactinio | +5 | f | ||||||||||||
| 92 | U | Uranio | +4 | +6 | f | |||||||||||
| 93 | Np | Neptunio | +5 | f | ||||||||||||
| 94 | Pu | Plutonio | +4 | f | ||||||||||||
| 95 | Am | Americio | +3 | f | ||||||||||||
| 96 | Cm | Curio | +3 | f | ||||||||||||
| 97 | Bk | Berkelio | +3 | f | ||||||||||||
| 98 | Cf | Californio | +3 | f | ||||||||||||
| 99 | Es | Einstenio | +3 | f | ||||||||||||
| 100 | Fm | Fermio | +3 | f | ||||||||||||
| 101 | Md | Mendelevio | +3 | f | ||||||||||||
| 102 | No | Nobelio | +2 | f | ||||||||||||
| 103 | Lw | Lawrencio | +3 | 3 | ||||||||||||
| 104 | Rf | Rutherfordio | +4 | 4 | ||||||||||||
| 105 | Db | Dubnio | +5 | 5 | ||||||||||||
| 106 | Sg | Seaborgio | 0 | +6 | 6 | |||||||||||
| 107 | Bh | Bohrio | +7 | 7 | ||||||||||||
| 108 | Hs | Hasio | +8 | 8 | ||||||||||||
| 109 | Mt | Meitnerio | 9 | |||||||||||||
| 110 | Ds* | Darmstatio | 10 | |||||||||||||
| 111 | Rg* | Roentgenio | 11 | |||||||||||||
| 112 | Cn | Copernicio | +2 | 12 | ||||||||||||
| 113 | Nh | Nihonio | 13 | |||||||||||||
| 114 | Fl | Flerovio | 14 | |||||||||||||
| 115 | Mc | Moscovio | 15 | |||||||||||||
| 116 | Lv | Livermorio | 16 | |||||||||||||
| 117 | Ts | Teneso | 17 | |||||||||||||
| 118 | Og | Oganesón | 18 |

