Existen diversas escalas de electronegatividad y todas son arbitrarias. Sin embargo, por su uso cabe destacar tres: la de Pauling, la de Allen y la de Allred-Rochow. En la siguiente tabla se dan los valores de electronegatividad de buen número de elementos químicos tomados de las fuentes que se citan al final. Estos valores son adimensionales por definición.
| Pauling | Allen | A-R | |||
| 1 | H | Hidrógeno | 2,20 | 2,300 | 2,20 |
| 2 | He | Helio | 4,160 | ||
| 3 | Li | Litio | 0,98 | 0,912 | 0,97 |
| 4 | Be | Berilio | 1,57 | 1,576 | 1,47 |
| 5 | B | Boro | 2,04 | 2,051 | 2,01 |
| 6 | C | Carbono | 2,55 | 2,544 | 2,50 |
| 7 | N | Nitrógeno | 3,04 | 3,066 | 3,07 |
| 8 | O | Oxígeno | 3,5 | 3,610 | 3,50 |
| 9 | F | Flúor | 3,98 | 4,193 | 4,10 |
| 10 | Ne | Neón | 4,787 | ||
| 11 | Na | Sodio | 0,93 | 0,869 | 1,01 |
| 12 | Mg | Magnesio | 1,31 | 1,293 | 1,23 |
| 13 | Al | Aluminio | 1,61 | 1,613 | 1,47 |
| 14 | Si | Silicio | 1,90 | 1,916 | 1,74 |
| 15 | P | Fósforo | 2,19 | 2,253 | 2,06 |
| 16 | S | Azufre | 2,58 | 2,589 | 2,44 |
| 17 | Cl | Cloro | 3,16 | 2,869 | 2,83 |
| 18 | Ar | Argón | 3,242 | ||
| 19 | K | Potasio | 0,82 | 0,734 | 0,91 |
| 20 | Ca | Calcio | 1,00 | 1,034 | 1,04 |
| 21 | Sc | Escandio | 1,36 | 1,19 | 1,20 |
| 22 | Ti | Titanio | 1,54 | 1,38 | 1,32 |
| 23 | V | Vanadio | 1,63 | 1,53 | 1,45 |
| 24 | Cr | Cromo | 1,66 | 1,65 | 1,56 |
| 25 | Mn | Manganeso | 1,55 | 1,75 | 1,60 |
| 26 | Fe | Hierro | 1,83 | 1,80 | 1,64 |
| 27 | Co | Cobalto | 1,88 | 1,84 | 1,70 |
| 28 | Ni | Níquel | 1,91 | 1,88 | 1,75 |
| 29 | Cu | Cobre | 1,90 | 1,85 | 1,75 |
| 30 | Zn | Zinc | 1,65 | 1,588 | 1,66 |
| 31 | Ga | Galio | 1,81 | 1,756 | 1,82 |
| 32 | Ge | Germanio | 2,01 | 1,994 | 2,02 |
| 33 | As | Arsénico | 2,18 | 2,211 | 2,20 |
| 34 | Se | Selenio | 2,55 | 2,424 | 2,48 |
| 35 | Br | Bromo | 2,96 | 2,685 | 2,74 |
| 36 | Kr | Kriptón | 3,00 | 2,966 | |
| 37 | Rb | Rubidio | 0,82 | 0,706 | 0,89 |
| 38 | Sr | Estroncio | 0,95 | 0,963 | 0,99 |
| 39 | Y | Itrio | 1,22 | 1,12 | 1,11 |
| 40 | Zr | Zirconio | 1,33 | 1,32 | 1,22 |
| 41 | Nb | Niobio | 1,6 | 1,41 | 1,23 |
| 42 | Mo | Molibdeno | 2,16 | 1,47 | 1,30 |
| 43 | Tc | Tecnecio | 1,9 | 1,51 | 1,36 |
| 44 | Ru | Rutenio | 2,2 | 1,54 | 1,42 |
| 45 | Rh | Rodio | 2,28 | 1,56 | 1,45 |
| 46 | Pd | Paladio | 2,20 | 1,58 | 1,35 |
| 47 | Ag | Plata | 1,93 | 1,87 | 1,42 |
| 48 | Cd | Cadmio | 1,69 | 1,521 | 1,46 |
| 49 | In | Indio | 1,78 | 1,656 | 1,49 |
| 50 | Sn | Estaño | 1,96 | 1,824 | 1,72 |
| 51 | Sb | Antimonio | 2,05 | 1,984 | 1,82 |
| 52 | Te | Telurio | 2,1 | 2,158 | 2,01 |
| 53 | I | Yodo | 2,66 | 2,359 | 2,21 |
| 54 | Xe | Xenón | 2,6 | 2,582 | |
| 55 | Cs | Cesio | 0,79 | 0,659 | 0,86 |
| 56 | Ba | Bario | 0,89 | 0,881 | 0,97 |
| 57 | La | Lantano | 1,10 | 1,08 | |
| 58 | Ce | Cerio | 1,12 | ||
| 59 | Pr | Praseodimio | 1,13 | ||
| 60 | Nd | Neodimio | 1,14 | ||
| 61 | Pm | Prometio | |||
| 62 | Sm | Samario | 1,17 | ||
| 63 | Eu | Europio | |||
| 64 | Gd | Gadolinio | 1,20 | ||
| 65 | Tb | Terbio | |||
| 66 | Dy | Disprosio | 1,22 | ||
| 67 | Ho | Holmio | 1,23 | ||
| 68 | Er | Erbio | 1,24 | ||
| 69 | Tm | Tulio | 1,25 | ||
| 70 | Yb | Iterbio | |||
| 71 | Lu | Lutecio | 1,27 | 1,09 | |
| 72 | Hf | Hafnio | 1,3 | 1,16 | 1,23 |
| 73 | Ta | Tántalo | 1,5 | 1,34 | 1,33 |
| 74 | W | Wolframio | 2,36 | 1,47 | 1,40 |
| 75 | Re | Renio | 1,9 | 1,60 | 1,46 |
| 76 | Os | Osmio | 2,2 | 1,65 | 1,52 |
| 77 | Ir | Iridio | 2,20 | 1,68 | 1,55 |
| 78 | Pt | Platino | 2,28 | 1,72 | 1,44 |
| 79 | Au | Oro | 2,54 | 1,92 | 1,42 |
| 80 | Hg | Mercurio | 2,00 | 1,765 | 1,44 |
| 81 | Tl | Talio | 1,62 | 1,789 | 1,44 |
| 82 | Pb | Plomo | 2,33 | 1,854 | 1,55 |
| 83 | Bi | Bismuto | 2,02 | 2,01 | 1,67 |
| 84 | Po | Polonio | 2,0 | 2,19 | 1,76 |
| 85 | At | Astato | 2,2 | 2,39 | 1,90 |
| 86 | Rn | Radón | 2,60 | ||
| 87 | Fr | Francio | 0,67 | ||
| 88 | Ra | Radio | 0,9 | 0,89 | |
| 89 | Ac | Actinio | 1,1 | ||
| 90 | Th | Torio | 1,3 | ||
| 91 | Pa | Protactinio | 1,5 | ||
| 92 | U | Uranio | 1,38 | ||
| 93 | Np | Neptunio | 1,36 | ||
| 94 | Pu | Plutonio | 1,28 | ||
| 95 | Am | Americio | 1,3 | ||
| 96 | Cm | Curio | 1,3 | ||
| 97 | Bk | Berkelio | 1,3 | ||
| 98 | Cf | Californio | 1,3 | ||
| 99 | Es | Einstenio | 1,3 | ||
| 100 | Fm | Fermio | 1,3 | ||
| 101 | Md | Mendelevio | 1,3 | ||
| 102 | No | Nobelio | 1,3 | ||
| 103 | Lw | Lawrencio | |||
| 104 | Rf | Rutherfordio | |||
| 105 | Db | Dubnio | |||
| 106 | Sg | Seaborgio | |||
| 107 | Bh | Bohrio | |||
| 108 | Hs | Hasio | |||
| 109 | Mt | Meitnerio | |||
| 110 | Ds | Darmstatio | |||
| 111 | Rg | Roentgenio | |||
| 112 | Cn | Copernicio | |||
| 113 | Nh | Nihonio | |||
| 114 | Fl | Flerovio | |||
| 115 | Mc | Moscovio | |||
| 116 | Lv | Livermorio | |||
| 117 | Ts | Teneso | |||
| 118 | Og | Oganesón |
Referencias
- Los valores de las electronegatividades de Pauling y de Allen junto a algunas consideraciones específicas sobre estos valores puede encontrarse en Electronegativities of the elements (data page) – Wikipedia.
- Las electronegatividades de Allred-Rochow están tomadas de Allred-Rochow Electronegativity – Chemistry LibreTexts.

