Esta es la relación de las poblaciones de los países del mundo en 2024 según la consultora World Population Review.
| Orden | País | Pobl. 2024 | Área / km² | Densidad | % mundial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 1.441.719.852 | 2.973.190 | 484,91 | 18,01 |
| 2 | China | 1.425.178.782 | 9.424.703 | 151,22 | 17,8 |
| 3 | Estados Unidos | 341.814.420 | 9.147.420 | 37,37 | 4,27 |
| 4 | Indonesia | 279.798.049 | 1.877.519 | 149,03 | 3,5 |
| 5 | Pakistán | 245.209.815 | 770.880 | 318,09 | 3,06 |
| 6 | Nigeria | 229.152.217 | 910.770 | 251,60 | 2,86 |
| 7 | Brasil | 217.637.297 | 8.358.140 | 26,04 | 2,72 |
| 8 | Bangladesh | 174.701.211 | 130.170 | 1.342,10 | 2,18 |
| 9 | Rusia | 143.957.079 | 16.376.870 | 8,79 | 1,8 |
| 10 | Etiopía | 129.719.719 | 1.128.571 | 114,94 | 1,62 |
| 11 | México | 129.388.467 | 1.943.950 | 66,56 | 1,62 |
| 12 | Japón | 122.631.432 | 364.500 | 336,44 | 1,53 |
| 13 | Filipinas | 119.106.224 | 298.170 | 399,46 | 1,49 |
| 14 | Egipto | 114.484.252 | 995.450 | 115,01 | 1,43 |
| 15 | Rep. D. Congo | 105.625.114 | 2.267.050 | 46,59 | 1,32 |
| 16 | Vietnam | 99.497.680 | 313.429 | 317,45 | 1,24 |
| 17 | Irán | 89.809.781 | 1.622.500 | 55,35 | 1,12 |
| 18 | Turquía | 86.260.417 | 783.562 | 110,09 | 1,08 |
| 19 | Alemania | 83.252.474 | 349.390 | 238,28 | 1,04 |
| 20 | Tailandia | 71.885.799 | 510.890 | 140,71 | 0,9 |
| 21 | Tanzania | 69.419.073 | 885.800 | 78,37 | 0,87 |
| 22 | Reino Unido | 67.961.439 | 241.930 | 280,91 | 0,85 |
| 23 | Francia | 64.881.830 | 547.557 | 118,49 | 0,81 |
| 24 | Sudáfrica | 61.020.221 | 1.213.090 | 50,30 | 0,76 |
| 25 | Italia | 58.697.744 | 295.717 | 198,49 | 0,73 |
| 26 | Kenia | 56.203.030 | 569.140 | 98,75 | 0,7 |
| 27 | Birmania | 54.964.694 | 652.670 | 84,22 | 0,69 |
| 28 | Colombia | 52.340.774 | 1.109.500 | 47,18 | 0,65 |
| 29 | Corea del Sur | 51.741.963 | 97.600 | 530,14 | 0,65 |
| 30 | Uganda | 49.924.252 | 200.520 | 248,97 | 0,62 |
| 31 | Sudán | 49.358.228 | 1.868.000 | 26,42 | 0,62 |
| 32 | España | 47.473.373 | 499.557 | 95,03 | 0,59 |
| 33 | Irak | 46.523.657 | 434.128 | 107,17 | 0,58 |
| 34 | Argelia | 46.278.751 | 2.381.741 | 19,43 | 0,58 |
| 35 | Argentina | 46.057.866 | 2.736.690 | 16,83 | 0,58 |
| 36 | Afganistán | 43.372.950 | 652.230 | 66,50 | 0,54 |
| 37 | Polonia | 40.221.726 | 306.130 | 131,39 | 0,5 |
| 38 | Canadá | 39.107.046 | 8.965.590 | 4,36 | 0,49 |
| 39 | Marruecos | 38.211.459 | 446.300 | 85,62 | 0,48 |
| 40 | Ucrania | 37.937.821 | 579.400 | 65,48 | 0,47 |
| 41 | Angola | 37.804.634 | 1.246.700 | 30,32 | 0,47 |
| 42 | Arabia Saudita | 37.473.929 | 2.149.690 | 17,43 | 0,47 |
| 43 | Uzbekistán | 35.673.804 | 440.650 | 80,96 | 0,45 |
| 44 | Yemen | 35.219.853 | 527.970 | 66,71 | 0,44 |
| 45 | Mozambique | 34.858.402 | 786.380 | 44,33 | 0,44 |
| 46 | Ghana | 34.777.522 | 227.533 | 152,85 | 0,43 |
| 47 | Perú | 34.683.444 | 1.280.000 | 27,10 | 0,43 |
| 48 | Malasia | 34.671.895 | 328.550 | 105,53 | 0,43 |
| 49 | Nepal | 31.240.315 | 143.350 | 217,93 | 0,39 |
| 50 | Madagascar | 31.056.610 | 581.800 | 53,38 | 0,39 |
| 51 | Costa de Marfil | 29.603.302 | 318.000 | 93,09 | 0,37 |
| 52 | Venezuela | 29.395.334 | 882.050 | 33,33 | 0,37 |
| 53 | Camerún | 29.394.433 | 472.710 | 62,18 | 0,37 |
| 54 | Níger | 28.238.972 | 1.266.700 | 22,29 | 0,35 |
| 55 | Australia | 26.699.482 | 7.692.020 | 3,47 | 0,33 |
| 56 | Corea del Norte | 26.244.582 | 120.410 | 217,96 | 0,33 |
| 57 | Siria | 24.348.053 | 183.630 | 132,59 | 0,3 |
| 58 | Malí | 24.015.789 | 1.220.190 | 19,68 | 0,3 |
| 59 | Taiwán | 23.950.214 | 36.197 | 661,66 | 0,3 |
| 60 | Burkina Faso | 23.840.247 | 273.600 | 87,14 | 0,3 |
| 61 | Sri Lanka | 21.949.268 | 61.860 | 354,82 | 0,27 |
| 62 | Malaui | 21.475.962 | 94.280 | 227,79 | 0,27 |
| 63 | Zambia | 21.134.695 | 743.390 | 28,43 | 0,26 |
| 64 | Kazajistán | 19.828.165 | 2.699.700 | 7,34 | 0,25 |
| 65 | Chile | 19.658.839 | 743.532 | 26,44 | 0,25 |
| 66 | Rumanía | 19.618.996 | 230.080 | 85,27 | 0,25 |
| 67 | Chad | 18.847.148 | 1.259.200 | 14,97 | 0,24 |
| 68 | Somalia | 18.706.922 | 627.340 | 29,82 | 0,23 |
| 69 | Ecuador | 18.377.367 | 248.360 | 73,99 | 0,23 |
| 70 | Guatemala | 18.358.430 | 107.160 | 171,32 | 0,23 |
| 71 | Senegal | 18.221.567 | 192.530 | 94,64 | 0,23 |
| 72 | Países Bajos | 17.671.125 | 33.670 | 524,83 | 0,22 |
| 73 | Camboya | 17.121.847 | 176.520 | 97,00 | 0,21 |
| 74 | Zimbabue | 17.020.321 | 386.850 | 44,00 | 0,21 |
| 75 | Guinea | 14.528.770 | 245.720 | 59,13 | 0,18 |
| 76 | Ruanda | 14.414.910 | 24.670 | 584,31 | 0,18 |
| 77 | Benín | 14.080.072 | 112.760 | 124,87 | 0,18 |
| 78 | Burundi | 13.591.657 | 25.680 | 529,27 | 0,17 |
| 79 | Bolivia | 12.567.336 | 1.083.300 | 11,60 | 0,16 |
| 80 | Túnez | 12.564.689 | 155.360 | 80,87 | 0,16 |
| 81 | Haití | 11.867.030 | 27.560 | 430,59 | 0,15 |
| 82 | Bélgica | 11.715.774 | 30.280 | 386,91 | 0,15 |
| 83 | República Dominicana | 11.434.005 | 48.310 | 236,68 | 0,14 |
| 84 | Jordania | 11.384.922 | 88.794 | 128,22 | 0,14 |
| 85 | Sudán del Sur | 11.277.092 | 631.930 | 17,85 | 0,14 |
| 86 | Cuba | 11.174.587 | 103.800 | 107,65 | 0,14 |
| 87 | Honduras | 10.759.406 | 111.890 | 96,16 | 0,13 |
| 88 | Suecia | 10.673.669 | 407.284 | 26,21 | 0,13 |
| 89 | Papúa Nueva Guinea | 10.515.788 | 452.860 | 23,22 | 0,13 |
| 90 | República Checa | 10.503.734 | 77.199 | 136,06 | 0,13 |
| 91 | Azerbaiyán | 10.462.904 | 82.646 | 126,60 | 0,13 |
| 92 | Tayikistán | 10.331.513 | 138.790 | 74,44 | 0,13 |
| 93 | Grecia | 10.302.720 | 128.900 | 79,93 | 0,13 |
| 94 | Portugal | 10.223.349 | 91.606 | 111,60 | 0,13 |
| 95 | Hungría | 9.994.993 | 91.260 | 109,52 | 0,12 |
| 96 | Emiratos Árabes Unidos | 9.591.853 | 71.020 | 135,06 | 0,12 |
| 97 | Bielorrusia | 9.455.037 | 202.980 | 46,58 | 0,12 |
| 98 | Israel | 9.311.652 | 21.640 | 430,30 | 0,12 |
| 99 | Togo | 9.260.864 | 54.390 | 170,27 | 0,12 |
| 100 | Sierra Leona | 8.977.972 | 72.180 | 124,38 | 0,11 |
| 101 | Austria | 8.977.139 | 82.520 | 108,79 | 0,11 |
| 102 | Suiza | 8.851.431 | 39.516 | 224,00 | 0,11 |
| 103 | Laos | 7.736.681 | 230.800 | 33,52 | 0,1 |
| 104 | Hong Kong | 7.496.681 | 1.050 | 7.139,70 | 0,09 |
| 105 | Nicaragua | 7.142.529 | 120.340 | 59,35 | 0,09 |
| 106 | Serbia | 7.097.028 | 87.460 | 81,15 | 0,09 |
| 107 | Libia | 6.964.197 | 1.759.540 | 3,96 | 0,09 |
| 108 | Paraguay | 6.947.270 | 397.300 | 17,49 | 0,09 |
| 109 | Kirguistán | 6.839.606 | 191.800 | 35,66 | 0,09 |
| 110 | Bulgaria | 6.618.615 | 108.560 | 60,97 | 0,08 |
| 111 | Turkmenistán | 6.598.071 | 469.930 | 14,04 | 0,08 |
| 112 | El Salvador | 6.396.289 | 20.720 | 308,70 | 0,08 |
| 113 | República del Congo | 6.244.547 | 341.500 | 18,29 | 0,08 |
| 114 | Singapur | 6.052.709 | 718 | 8.429,96 | 0,08 |
| 115 | Dinamarca | 5.939.695 | 40.000 | 148,49 | 0,07 |
| 116 | República Centroafricana | 5.915.627 | 622.980 | 9,50 | 0,07 |
| 117 | Eslovaquia | 5.702.832 | 49.035 | 116,30 | 0,07 |
| 118 | Finlandia | 5.549.886 | 303.940 | 18,26 | 0,07 |
| 119 | Liberia | 5.536.949 | 96.320 | 57,48 | 0,07 |
| 120 | Noruega | 5.514.477 | 364.285 | 15,14 | 0,07 |
| 121 | Palestina | 5.494.963 | 6.020 | 912,78 | 0,07 |
| 122 | Nueva Zelanda | 5.269.939 | 263.310 | 20,01 | 0,07 |
| 123 | Costa Rica | 5.246.714 | 51.060 | 102,76 | 0,07 |
| 124 | Líbano | 5.219.044 | 10.230 | 510,17 | 0,07 |
| 125 | Irlanda | 5.089.478 | 68.890 | 73,88 | 0,06 |
| 126 | Mauritania | 4.993.922 | 1.030.700 | 4,85 | 0,06 |
| 127 | Omán | 4.713.553 | 309.500 | 15,23 | 0,06 |
| 128 | Panamá | 4.527.961 | 74.180 | 61,04 | 0,06 |
| 129 | Kuwait | 4.349.380 | 17.820 | 244,07 | 0,05 |
| 130 | Croacia | 3.986.627 | 55.960 | 71,24 | 0,05 |
| 131 | Eritrea | 3.817.651 | 121.041 | 31,54 | 0,05 |
| 132 | Georgia | 3.717.425 | 69.490 | 53,50 | 0,05 |
| 133 | Mongolia | 3.493.629 | 1.557.507 | 2,24 | 0,04 |
| 134 | Uruguay | 3.423.316 | 175.020 | 19,56 | 0,04 |
| 135 | Moldavia | 3.329.865 | 32.885 | 101,26 | 0,04 |
| 136 | Puerto Rico | 3.268.802 | 8.870 | 368,52 | 0,04 |
| 137 | Bosnia y Herzegovina | 3.194.378 | 51.200 | 62,39 | 0,04 |
| 138 | Gambia | 2.841.803 | 10.120 | 280,81 | 0,04 |
| 139 | Albania | 2.826.020 | 27.400 | 103,14 | 0,04 |
| 140 | Jamaica | 2.824.738 | 10.830 | 260,83 | 0,04 |
| 141 | Armenia | 2.777.979 | 28.470 | 97,58 | 0,03 |
| 142 | Catar | 2.737.061 | 11.490 | 238,21 | 0,03 |
| 143 | Botsuana | 2.719.694 | 566.730 | 4,80 | 0,03 |
| 144 | Lituania | 2.692.798 | 62.620 | 43,00 | 0,03 |
| 145 | Namibia | 2.645.805 | 823.290 | 3,21 | 0,03 |
| 146 | Gabón | 2.484.557 | 257.670 | 9,64 | 0,03 |
| 147 | Lesoto | 2.356.083 | 30.360 | 77,60 | 0,03 |
| 148 | Guinea-Bisáu | 2.197.149 | 28.120 | 78,13 | 0,03 |
| 149 | Eslovenia | 2.118.965 | 20.136 | 105,23 | 0,03 |
| 150 | Macedonia del Norte | 2.082.706 | 25.220 | 82,58 | 0,03 |
| 151 | Letonia | 1.810.240 | 62.230 | 29,09 | 0,02 |
| 152 | Guinea Ecuatorial | 1.754.993 | 28.050 | 62,57 | 0,02 |
| 153 | Trinidad y Tobago | 1.538.200 | 5.130 | 299,84 | 0,02 |
| 154 | Baréin | 1.498.712 | 785 | 1.909,19 | 0,02 |
| 155 | Timor Oriental | 1.379.883 | 14.870 | 92,80 | 0,02 |
| 156 | Estonia | 1.319.041 | 42.750 | 30,85 | 0,02 |
| 157 | Mauricio | 1.301.978 | 2.030 | 641,37 | 0,02 |
| 158 | Chipre | 1.268.467 | 9.240 | 137,28 | 0,02 |
| 159 | Esuatini | 1.222.075 | 17.200 | 71,05 | 0,02 |
| 160 | Yibuti | 1.152.329 | 23.180 | 49,71 | 0,01 |
| 161 | Reunión | 989.350 | 2.512 | 393,85 | 0,01 |
| 162 | Fiyi | 943.072 | 18.270 | 51,62 | 0,01 |
| 163 | Comoras | 867.605 | 1.861 | 466,20 | 0,01 |
| 164 | Guayana | 819.594 | 196.850 | 4,16 | 0,01 |
| 165 | Bután | 792.382 | 38.140 | 20,78 | 0,01 |
| 166 | Islas Salomón | 756.673 | 27.990 | 27,03 | 0,01 |
| 167 | Macao | 713.082 | 33 | 21.674,22 | 0,01 |
| 168 | Luxemburgo | 661.594 | 2.575 | 256,98 | 0,01 |
| 169 | Surinam | 628.785 | 156.000 | 4,03 | 0,01 |
| 170 | Montenegro | 626.102 | 13.450 | 46,55 | 0,01 |
| 171 | Cabo Verde | 604.461 | 4.033 | 149,88 | 0,01 |
| 172 | Sahara Occidental | 598.385 | 266.000 | 2,25 | 0,01 |
| 173 | Malta | 536.740 | 320 | 1.677,31 | 0,01 |
| 174 | Maldivas | 517.887 | 300 | 1.726,29 | 0,01 |
| 175 | Brunéi | 455.858 | 5.270 | 86,50 | 0,01 |
| 176 | Belice | 416.656 | 22.810 | 18,27 | 0,01 |
| 177 | Bahamas | 415.223 | 10.010 | 41,48 | 0,01 |
| 178 | Guadalupe | 396.346 | 1.628 | 243,46 | 0 |
| 179 | Islandia | 377.689 | 100.830 | 3,75 | 0 |
| 180 | Martinica | 366.416 | 1.128 | 324,84 | 0 |
| 181 | Mayotte | 345.996 | 374 | 925,12 | 0 |
| 182 | Vanuatu | 342.325 | 12.190 | 28,08 | 0 |
| 183 | Guayana Francesa | 319.796 | 83.534 | 3,83 | 0 |
| 184 | Polinesia francesa | 311.383 | 3.471 | 89,71 | 0 |
| 185 | Nueva Caledonia | 295.966 | 18.280 | 16,19 | 0 |
| 186 | Barbados | 282.309 | 430 | 656,53 | 0 |
| 187 | Santo Tomé y Príncipe | 236.381 | 960 | 246,23 | 0 |
| 188 | Samoa | 228.966 | 2.780 | 82,36 | 0 |
| 189 | Curazao | 192.965 | 444 | 434,61 | 0 |
| 190 | Santa Lucía | 180.805 | 610 | 296,40 | 0 |
| 191 | Guam | 174.114 | 540 | 322,43 | 0 |
| 192 | Kiribati | 135.763 | 810 | 167,61 | 0 |
| 193 | Granada | 126.887 | 340 | 373,20 | 0 |
| 194 | Micronesia | 116.300 | 700 | 166,14 | 0 |
| 195 | Jersey | 112.843 | 120 | 940,36 | 0 |
| 196 | Tonga | 108.683 | 720 | 150,95 | 0 |
| 197 | Seychelles | 108.263 | 460 | 235,35 | 0 |
| 198 | Aruba | 106.177 | 180 | 589,87 | 0 |
| 199 | San Vicente y las Granadinas | 103.683 | 390 | 265,85 | 0 |
| 200 | Islas Vírgenes de los EE UU | 98.055 | 347 | 282,58 | 0 |
| 201 | Antigua y Barbuda | 94.816 | 440 | 215,49 | 0 |
| 202 | Isla de Man | 84.904 | 570 | 148,95 | 0 |
| 203 | Andorra | 80.341 | 470 | 170,94 | 0 |
| 204 | República Dominicana | 73.368 | 750 | 97,82 | 0 |
| 205 | Islas Caimán | 69.885 | 240 | 291,19 | 0 |
| 206 | Islas Bermudas | 63.935 | 54 | 1.183,98 | 0 |
| 207 | Guernesey | 63.788 | 63 | 1.012,51 | 0 |
| 208 | Groenlandia | 56.789 | 410.450 | 0,14 | 0 |
| 209 | Islas Faroe | 53.444 | 1.366 | 39,12 | 0 |
| 210 | Islas Marianas del Norte | 50.025 | 460 | 108,75 | 0 |
| 211 | San Cristóbal y Nieves | 47.847 | 260 | 184,03 | 0 |
| 212 | Islas Turcas y Caicos | 46.431 | 948 | 48,98 | 0 |
| 213 | San Martín | 44.309 | 34 | 1.303,21 | 0 |
| 214 | Samoa Americana | 43.544 | 200 | 217,72 | 0 |
| 215 | Islas Marshall | 42.415 | 180 | 235,64 | 0 |
| 216 | Liechtenstein | 39.822 | 160 | 248,89 | 0 |
| 217 | Mónaco | 36.157 | 2 | 18.078,50 | 0 |
| 218 | San Marino | 33.614 | 60 | 560,23 | 0 |
| 219 | Gibraltar | 32.718 | 7 | 4.811,47 | 0 |
| 220 | San Martín | 32.337 | 50 | 646,74 | 0 |
| 221 | Islas Vírgenes Británicas | 31.763 | 150 | 211,75 | 0 |
| 222 | Palaos | 18.051 | 460 | 39,24 | 0 |
| 223 | Islas Cook | 17.072 | 240 | 71,13 | 0 |
| 224 | Anguila | 15.936 | 91 | 175,12 | 0 |
| 225 | Nauru | 12.884 | 20 | 644,20 | 0 |
| 226 | Tuvalu | 11.478 | 30 | 382,60 | 0 |
| 227 | Wallis y Futuna | 11.439 | 274 | 41,75 | 0 |
| 228 | San Bartolomé | 11.019 | 25 | 440,76 | 0 |
| 229 | San Pedro y Miquelón | 5.815 | 242 | 24,03 | 0 |
| 230 | Montserrat | 4.372 | 102 | 42,86 | 0 |
| 231 | Islas Malvinas | 3.803 | 12.173 | 0,31 | 0 |
| 232 | Niue | 1.935 | 261 | 7,41 | 0 |
| 233 | Tokelau | 1.915 | 10 | 191,50 | 0 |
| 234 | Ciudad del Vaticano | 526 | 0 | 1.195,45 | 0 |
Como se ve, India es el país más poblado del mundo con 1.441 millones de habitantes, seguido por China, que le sigue muy de cerca con 1.425 millones de persona. De cada 100 personas del mundo, 36 son indios o chinos; es decir, ambos países juntos constituyen más de la tercera parte de la población mundial.
En Europa está aconteciendo en general un declive demográfico. Se prevé que Letonia, Lituania y Polonia pierdan un 1 % de población este año. También decrecen Portugal, Alemania, Italia o Rusia. En el resto del mundo, Japón y Cuba también experimentarán una tasa de crecimiento negativa. En cambio, en África algunos países están experimentando un gran incremento demográfico, como Sudán del Sur (4,7%), Níger (3,7%) y Angola (3,3%).
El siguiente mapa ilustra estas tendencias:


Proyecciones
Por otra parte, el mismo organismo ha hecho previsiones de la población por países en 2030 y 2050 que se puede comparar con algunas históricas desde 1980:
| País | 1980 | 2000 | 2010 | 2023 | 2024 | 2030 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 696.828.385 | 1.059.633.675 | 1.240.613.620 | 1.428.627.663 | 1.441.719.852 | 1.514.994.080 | 1.670.490.596 |
| China | 982.372.466 | 1.264.099.069 | 1.348.191.368 | 1.425.671.352 | 1.425.178.782 | 1.415.605.906 | 1.312.636.325 |
| Estados Unidos | 223.140.018 | 282.398.554 | 311.182.845 | 339.996.563 | 341.814.420 | 352.162.301 | 375.391.963 |
| Indonesia | 148.177.096 | 214.072.421 | 244.016.173 | 277.534.122 | 279.798.049 | 292.150.100 | 317.225.213 |
| Pakistán | 80.624.057 | 154.369.924 | 194.454.498 | 240.485.658 | 245.209.815 | 274.029.836 | 367.808.468 |
| Nigeria | 72.951.439 | 122.851.984 | 160.952.853 | 223.804.632 | 229.152.217 | 262.580.426 | 377.459.883 |
| Brasil | 122.288.383 | 175.873.720 | 196.353.492 | 216.422.446 | 217.637.297 | 223.908.968 | 230.885.725 |
| Bangladesh | 83.929.765 | 129.193.327 | 148.391.139 | 172.954.319 | 174.701.211 | 184.424.144 | 203.904.900 |
| Rusia | 138.257.420 | 146.844.839 | 143.242.599 | 144.444.359 | 143.957.079 | 141.432.741 | 133.133.035 |
| Etiopía | 34.945.469 | 67.031.867 | 89.237.791 | 126.527.060 | 129.719.719 | 149.296.378 | 214.812.309 |
| México | 67.705.186 | 97.873.442 | 112.532.401 | 128.455.567 | 129.388.467 | 134.534.107 | 143.772.364 |
| Japón | 117.624.196 | 126.803.861 | 128.105.431 | 123.294.513 | 122.631.432 | 118.514.802 | 103.784.357 |
| Filipinas | 48.419.546 | 77.958.223 | 94.636.700 | 117.337.368 | 119.106.224 | 129.453.321 | 157.891.622 |
| Egipto | 43.748.556 | 71.371.371 | 87.252.413 | 112.716.598 | 114.484.252 | 125.151.725 | 160.339.889 |
| Rep. D. Congo | 26.708.686 | 48.616.317 | 66.391.257 | 102.262.808 | 105.625.114 | 127.582.053 | 217.494.003 |
| Vietnam | 52.968.270 | 79.001.142 | 87.411.012 | 98.858.950 | 99.497.680 | 102.699.905 | 107.012.939 |
| Irán | 38.520.664 | 65.544.383 | 75.373.855 | 89.172.767 | 89.809.781 | 92.921.017 | 99.007.204 |
| Turquía | 44.089.069 | 64.113.547 | 73.195.345 | 85.816.199 | 86.260.417 | 88.879.698 | 95.829.258 |
| Alemania | 77.786.703 | 81.551.677 | 81.325.090 | 83.294.633 | 83.252.474 | 82.762.675 | 78.932.228 |
| Tailandia | 45.737.753 | 63.066.603 | 68.270.489 | 71.801.279 | 71.885.799 | 72.060.018 | 67.880.083 |
| Tanzania | 19.297.659 | 34.463.704 | 45.110.527 | 67.438.106 | 69.419.073 | 81.885.304 | 129.931.520 |
| Reino Unido | 56.326.328 | 58.850.043 | 62.760.039 | 67.736.802 | 67.961.439 | 69.175.770 | 71.684.966 |
| Francia | 53.713.830 | 58.665.453 | 62.444.567 | 64.756.584 | 64.881.830 | 65.543.452 | 65.827.072 |
| Sudáfrica | 29.463.549 | 46.813.266 | 51.784.921 | 60.414.495 | 61.020.221 | 64.659.278 | 73.529.753 |
| Italia | 56.329.482 | 56.966.397 | 59.822.450 | 58.870.762 | 58.697.744 | 57.544.258 | 52.250.484 |
| Kenia | 16.187.124 | 30.851.606 | 41.517.895 | 55.100.586 | 56.203.030 | 63.103.942 | 85.211.739 |
| Birmania | 33.465.781 | 45.538.332 | 49.390.988 | 54.577.997 | 54.964.694 | 56.987.625 | 59.929.399 |
| Colombia | 26.176.195 | 39.215.135 | 44.816.108 | 52.085.168 | 52.340.774 | 54.129.764 | 56.987.651 |
| Corea del Sur | 38.170.501 | 46.788.591 | 48.813.042 | 51.784.059 | 51.741.963 | 51.290.214 | 45.770.874 |
| Uganda | 13.284.026 | 24.020.697 | 32.341.728 | 48.582.334 | 49.924.252 | 58.380.262 | 87.622.081 |
| Sudán | 16.673.586 | 26.298.773 | 33.739.933 | 48.109.006 | 49.358.228 | 56.997.099 | 84.494.269 |
| España | 37.491.666 | 40.741.651 | 46.572.772 | 47.519.628 | 47.473.373 | 47.076.573 | 44.219.565 |
| Irak | 13.653.369 | 24.628.858 | 31.264.875 | 45.504.560 | 46.523.657 | 52.800.825 | 74.515.140 |
| Argelia | 18.739.378 | 30.774.621 | 35.856.344 | 45.606.480 | 46.278.751 | 49.787.283 | 60.001.113 |
| Argentina | 28.024.803 | 37.070.774 | 41.100.123 | 45.773.884 | 46.057.866 | 47.678.560 | 51.621.175 |
| Afganistán | 12.486.631 | 19.542.982 | 28.189.672 | 42.239.854 | 43.372.950 | 50.330.837 | 74.075.234 |
| Polonia | 35.521.429 | 38.504.431 | 38.597.353 | 41.026.067 | 40.221.726 | 38.700.518 | 34.932.339 |
| Canadá | 24.511.510 | 30.683.313 | 33.963.412 | 38.781.291 | 39.107.046 | 41.008.596 | 45.890.819 |
| Marruecos | 19.678.444 | 28.554.415 | 32.464.865 | 37.840.044 | 38.211.459 | 40.226.395 | 45.044.990 |
| Ucrania | 49.973.920 | 48.879.755 | 45.683.020 | 36.744.634 | 37.937.821 | 38.295.429 | 32.867.719 |
| Angola | 8.330.047 | 16.394.062 | 23.364.185 | 36.684.202 | 37.804.634 | 44.911.664 | 72.328.068 |
| Arabia Saudita | 10.171.710 | 21.547.390 | 29.411.929 | 36.947.025 | 37.473.929 | 40.461.368 | 48.374.543 |
| Uzbekistán | 15.947.129 | 24.925.554 | 28.614.227 | 35.163.944 | 35.673.804 | 38.313.228 | 45.593.149 |
| Yemen | 9.204.938 | 18.628.700 | 24.743.946 | 34.449.825 | 35.219.853 | 39.923.245 | 55.296.331 |
| Mozambique | 11.413.587 | 17.768.505 | 23.073.723 | 33.897.354 | 34.858.402 | 40.920.707 | 63.044.497 |
| Ghana | 11.865.246 | 19.665.502 | 25.574.719 | 34.121.985 | 34.777.522 | 38.775.850 | 52.231.785 |
| Perú | 17.492.406 | 26.654.439 | 29.229.572 | 34.352.719 | 34.683.444 | 36.702.393 | 42.022.554 |
| Malasia | 13.215.707 | 22.945.150 | 28.717.731 | 34.308.525 | 34.671.895 | 36.687.569 | 41.032.433 |
| Nepal | 15.600.442 | 24.559.500 | 27.161.567 | 30.896.590 | 31.240.315 | 33.133.395 | 37.401.365 |
| Madagascar | 8.948.162 | 16.216.431 | 21.731.053 | 30.325.732 | 31.056.610 | 35.604.443 | 51.592.965 |
| Costa de Marfil | 8.303.810 | 16.799.670 | 21.120.042 | 28.873.034 | 29.603.302 | 34.211.272 | 51.358.243 |
| Venezuela | 15.210.443 | 24.427.729 | 28.715.022 | 28.838.499 | 29.395.334 | 32.027.461 | 35.937.404 |
| Camerún | 8.519.891 | 15.091.594 | 19.878.036 | 28.647.293 | 29.394.433 | 34.051.103 | 51.279.560 |
| Níger | 6.173.177 | 11.622.665 | 16.647.543 | 27.202.843 | 28.238.972 | 35.217.942 | 67.043.296 |
| Australia | 14.706.322 | 19.017.963 | 22.019.168 | 26.439.111 | 26.699.482 | 28.202.414 | 32.192.919 |
| Corea del Norte | 17.973.650 | 23.367.059 | 24.686.435 | 26.160.821 | 26.244.582 | 26.569.401 | 25.807.197 |
| Siria | 8.898.954 | 16.307.654 | 22.337.563 | 23.227.014 | 24.348.053 | 29.824.735 | 38.306.374 |
| Malí | 7.372.581 | 11.239.101 | 15.529.181 | 23.293.698 | 24.015.789 | 28.712.294 | 47.439.802 |
| Taiwán | 18.100.281 | 22.194.731 | 23.083.083 | 23.923.276 | 23.950.214 | 24.027.999 | 22.445.526 |
| Burkina Faso | 6.932.967 | 11.882.888 | 16.116.845 | 23.251.485 | 23.840.247 | 27.523.563 | 40.541.548 |
| Sri Lanka | 14.943.645 | 18.776.371 | 20.668.557 | 21.893.579 | 21.949.268 | 22.186.970 | 21.814.985 |
| Malaui | 6.267.369 | 11.229.387 | 14.718.422 | 20.931.751 | 21.475.962 | 24.944.243 | 37.159.300 |
| Zambia | 5.720.438 | 9.891.136 | 13.792.086 | 20.569.737 | 21.134.695 | 24.676.417 | 37.460.435 |
| Kazajistán | 14.172.710 | 15.236.253 | 16.627.837 | 19.606.633 | 19.828.165 | 21.128.221 | 25.609.978 |
| Chile | 11.469.828 | 15.351.799 | 17.004.162 | 19.629.590 | 19.658.839 | 19.933.769 | 20.675.378 |
| Rumanía | 22.125.224 | 21.919.876 | 20.335.211 | 19.892.812 | 19.618.996 | 19.023.383 | 17.457.213 |
| Chad | 4.408.230 | 8.259.137 | 11.894.727 | 18.278.568 | 18.847.148 | 22.460.393 | 36.452.035 |
| Somalia | 5.892.224 | 8.721.465 | 12.026.649 | 18.143.378 | 18.706.922 | 22.316.857 | 36.462.830 |
| Ecuador | 8.135.845 | 12.626.507 | 14.989.585 | 18.190.484 | 18.377.367 | 19.486.952 | 22.269.779 |
| Guatemala | 6.987.767 | 11.735.894 | 14.543.121 | 18.092.026 | 18.358.430 | 20.003.638 | 24.600.727 |
| Senegal | 5.703.869 | 9.704.287 | 12.530.121 | 17.763.163 | 18.221.567 | 21.125.872 | 32.562.869 |
| Países Bajos | 14.130.387 | 15.899.135 | 16.617.117 | 17.618.299 | 17.671.125 | 17.943.803 | 17.897.025 |
| Camboya | 6.198.959 | 12.118.841 | 14.363.532 | 16.944.826 | 17.121.847 | 18.084.248 | 20.258.435 |
| Zimbabue | 7.049.926 | 11.834.676 | 12.839.771 | 16.665.409 | 17.020.321 | 19.179.393 | 26.438.589 |
